Ekspansjonsbolt C3 M12x150mm

Artikkelnr.: APG12150

Ekspansjonsbolt C3 M12x150mm belagt med tre-lags Atlantis-coating for økt bestandighet.

NOK31,00 inkl. mva.
På lager
Kvantumsrabatt
Antall Pris per stk. Spar
50 23,25 25.00%
  • Produktinfo
  • Produktanmeldelser (0)

Ekspansjonsbolt C3 M12x150mm

Korrosjonsbestandig ekspansjonsbolt produsert i karbonstål, belagt med Atlantis-coating. Ekspansjonsbolten er beregnet for både vanlig og sprukket betong, og er tilgjengelig fra M6x60mm til M20x200mm - mangler vi dimensjonen du er ute etter, ta kontakt med oss, så skaffer vi den. 

Ekspansjonsbolten har en korrosjonsbestandighet i klasse C3, noe som betyr at den egner seg bra i by- og industriatmosfære, moderat forurenset, og i kystklima med lite salt. Velegnet i f.eks. produksjonslokaler med høy fuktighet, næringsmiddelbedrifter, bryggerier, meieri og vaskerier.

Bolten er belagt med Atlantis-coating, som er en tredelt coating som forlenger levetiden betraktelig. Det legges først et lag med sink på minimum 5μm, så legges det et lag med kjemisk, passiviserende coating på ca. 1μm for å beskytte sinklaget mot hvitrust (korrosjon). Til slutt legges det to lag med epoxy på til sammen rundt 14μm, som herdes i 30-35 minutter på 180-200ºC.

Mer informasjon finner du i databladet.
Informasjon om Atlantis-coating finner du her.
Er du usikker på hvilken type ekspansjonsbolt du skal velge? Ta en titt på vår guide her!

NB! Illustrasjonsfoto!

Lasttabell:

ART. NR.DIMENSJONVURDERTSTANDARD
DYBDE
REDUSERT
DYBDE
UTTREKK
(kN)
SKJÆR
(kN)
UTTREKK
(kN)
SKJÆR
(kN)
APG06060 M6x60mm -- 6,00 6,04 -- --
APG06070 M6x70mm -- 6,00 6,04 -- --
APG06100 M6x100mm -- 6,00 6,04 -- --
APG08050 M8x50mm -- 4,51 8,08 3,22 5,66
APG08060 M8x60mm -- 4,51 8,08 3,22 5,66
APG08075 M8x75mm √ 10,00 11,00 6,00 11,45
APG08095 M8x95mm √ 10,00 11,00 6,00 11,45
APG08115 M8x115mm √ 10,00 11,00 6,00 11,45
APG10070 M10x70mm -- 6,70 17,40 4,78 20,79
APG10090 M10x80mm √ 18,00 17,40 10,00 17,40
APG10105 M10x105mm √ 18,00 17,40 10,00 17,40
APG10115 M10x115mm √ 18,00 17,40 10,00 17,40
APG10135 M10x135mm √ 18,00 17,40 10,00 17,40
APG10150 M10x150mm √ 18,00 17,40 10,00 17,40
APG10165 M10x165mm √ 18,00 17,40 10,00 17,40
APG10185 M10x185mm √ 18,00 17,40 10,00 17,40
APG12080 M12x80mm -- 12,06 25,30 8,60 24,35
APG12090 M12x90mm -- 12,06 25,30 8,60 24,35
APG12110 M12x110mm √ 28,81 25,30 16,00 25,30
APG12130 M12x130mm √ 28,81 25,30 16,00 25,30
APG12150 M12x150mm √ 28,81 25,30 16,00 25,30
APG12160 M12x160mm √ 28,81 25,30 16,00 25,30
APG12180 M12x180mm √ 28,81 25,30 16,00 25,30
APG12200 M12x200mm √ 28,81 25,30 16,00 25,30
APG16125 M16x125mm √ 36,00 47,10 27,00 53,97
APG16145 M16x145mm √ 36,00 47,10 27,00 53,97
APG16175 M16x175mm √ 36,00 47,10 27,00 53,97
APG16200 M16x200mm √ 36,00 47,10 27,00 53,97
APG16220 M16x220mm √ 36,00 47,10 27,00 53,97
APG16250 M16x250mm √ 36,00 47,10 27,00 53,97
APG20170 M20x170mm √ 49,19 73,10 30,00 68,87
APG20200 M20x200mm √ 49,19 73,10 30,00 68,87

1 kN ≈ 100 kg
Verdier som er understreket og i kursiv indikerer brudd i stålet. Tykk skrift viser brudd i betongen. Øvrige verdier angir uttrekksbrudd.

sertifiseringer

Skriv en produktanmeldelse og del dine erfaringer med dette produktet med andre kunder.