Ekspansjonsbolt Elforsinket M14x220mm.
Ekspansjonsbolt i elforsinket stål, produsert av Indexfix. Usikker på hvilken type ekspansjonsbolt du skal velge? Ta en titt i vår guide her!
Bruksområder:
Bruksanvisning
Tilleggsinformasjon
- Godkjenninger/Sertifikater:
- Se også våre SDS-adaptere til ekspansjonsbolter: DOMTA10 og DOMTA20
- Selges enkeltvis, eller i hele esker med 15% kvantumsrabatt.
Lasttabell:
| ART. NR. | DIMENSJON | VURDERT | STANDARD DYBDE | REDUSERT DYBDE |
|---|
UTTREKK (kN) | SKJÆR (kN) | UTTREKK (kN) | SKJÆR (kN) |
|---|
| AH06060 | M6x60mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06070 | M6x70mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06080 | M6x80mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06090 | M6x90mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06100 | M6x100mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06110 | M6x110mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06120 | M6x120mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06130 | M6x130mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06140 | M6x140mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06150 | M6x150mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06160 | M6x160mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06170 | M6x170mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH06180 | M6x180mm | √ | 7,40 | 5,10 | -- | -- |
| AH08060 | M8x60mm | √ | -- | -- | 10,00 | 10,19 |
| AH08075 | M8x75mm | √ | 13,00 | 9,30 | 10,00 | 10,19 |
| AH08090 | M8x90mm | √ | 13,00 | 9,30 | 10,00 | 10,19 |
| AH08100 | M8x100mm | √ | 13,00 | 9,30 | 10,00 | 10,19 |
| AH08115 | M8x1150mm | √ | 13,00 | 9,30 | 10,00 | 10,19 |
| AH08120 | M8x120mm | √ | 13,00 | 9,30 | 10,00 | 10,19 |
| AH08130 | M8x130mm | √ | 13,00 | 9,30 | 10,00 | 10,19 |
| AH08155 | M8x155mm | √ | 13,00 | 9,30 | 10,00 | 10,19 |
| AH10070 | M10x70mm | √ | -- | -- | 13,39 | 13,39 |
| AH10080 | M10x80mm | √ | -- | -- | 13,39 | 13,39 |
| AH10090 | M10x90mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10100 | M10x100mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10120 | M10x120mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10140 | M10x140mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10150 | M10x150mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10160 | M10x160mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10170 | M10x170mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10210 | M10x210mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH10230 | M10x230mm | √ | 19,00 | 14,70 | 13,39 | 13,39 |
| AH12090 | M12x90mm | √ | -- | -- | 17,39 | 17,39 |
| AH12100 | M12x100mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12110 | M12x110mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12120 | M12x120mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12130 | M12x130mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12140 | M12x140mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12160 | M12x160mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12180 | M12x180mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12200 | M12x200mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12220 | M12x220mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH12250 | M12x250mm | √ | 25,78 | 20,60 | 17,39 | 17,39 |
| AH14120 | M14x120mm | √ | 31,95 | 28,10 | -- | -- |
| AH14145 | M14x145mm | √ | 31,95 | 28,10 | -- | -- |
| AH14170 | M14x170mm | √ | 31,95 | 28,10 | -- | -- |
| AH14220 | M14x220mm | √ | 31,95 | 28,10 | -- | -- |
| AH14250 | M14x250mm | √ | 31,95 | 28,10 | -- | -- |
1 kN ≈ 100 kg
Verdier som er understreket og i kursiv indikerer brudd i stålet. Tykk skrift viser brudd i betongen. Øvrige verdier angir uttrekksbrudd.